točkovanje
| tri | 10 + razlika |
| dve | 20 + razlika |
| ena | 30 + razlika |
| solo tri | 40 + razlika |
| solo dve | 50 + razlika |
| solo ena | 60 + razlika |
| berač ⭐ | 70 |
| solo brez ⭐ | 80 |
| odprti berač ⭐ | 90 |
| barvni valat ⭐ | 125 |
| valat ⭐ | 500 |
| kralji | 10 (napovedani 20) |
| trula | 10 (napovedana 20) |
| pagat ultimo | 25 (napovedani 50) |
| valat (tihi) | 250 (napovedani: 500) |
| # |
|---|